Nationalliga 2009
A.C. Wals - Nationalliga 2009
NL Einzel-Statistik 2009
Tabelle
Gruppe West | Rd | Pkt | MP+ | MP- | Diff |
1. KSV Götzis II | 4 | 6 | 143 | 72 | +71 |
2. A.C. Wals II * | 4 | 4 | 112 | 105 | +07 |
3. KSK Klaus II | 4 | 2 | 70 | 148 | -78 |
* Der Ligaausschuss hat das Ergebnis der 1. Runde auf 38:18 für Klaus geändert, da der A.C. Wals zwei Leihringer einsetzte. |
|
|
|
|
|
|
Gruppe Ost | Rd | Pkt | MP+ | MP- | Diff |
1. KG Wien/Burgenland | 4 | 6 | 128 | 89 | +39 |
2. LZ Oberösterreich | 4 | 4 | 112 | 110 | +02 |
3. KG Vigaun/Abtenau | 4 | 2 | 87 | 128 | -41 |
Ergebnisse
Vorrunde |
|
|
|
|
|
|
12.09.2009 | A.C. Wals II | - | KSK Klaus II | 38 : 17 |  |
|
12.09.2009 | KG Vigaun/Abtenau | - | LZ Oberösterreich | 34 : 21 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2009 | KSK Klaus II | - | KSV Götzis II | 11 : 44 |  |
|
19.09.2009 | KG Wien/Burgenland | - | KG Vigaun/Abtenau | 32 : 21 |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2009 | KSV Götzis II | - | A.C. Wals II | 17 : 36 |  |
|
03.10.2009 | LZ Oberösterreich | - | KG Wien/Burgenland | 22 : 35 |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2009 | KSV Götzis II | - | KSK Klaus II | 47 : 06 |  |
|
10.10.2009 | LZ Oberösterreich | - | KG Vigaun/Abtenau | 38 : 21 |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2009 | KSK Klaus II | - | A.C. Wals II | 15 : 39 |  |
|
17.10.2009 | KG Vigaun/Abtenau | - | KG Wien/Burgenland | 15 : 37 |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2009 | KSV Götzis II | - | A.C. Wals II | 31 : 23 |  |
|
24.10.2009 | KG Wien/Burgenland | - | LZ Oberösterreich | 24 : 31 |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Platzierungskämpfe |
|
|
|
|
|
31.10.2009 | KSK Klaus II | - | KG Vigaun/Abtenau | 25 : 30 |  | 5-6 |
31.10.2009 | LZ Oberösterreich | - | A.C. Wals II | 15 : 36 |  | 3-4 |
31.10.2009 | KG Wien/Burgenland | - | KSV Götzis II | 27 : 28 | | 1-2 |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2009 | KG Vigaun/Abtenau | - | KSK Klaus II | 25 : 30 |  | 5-6 |
07.11.2009 | A.C. Wals II | - | LZ Oberösterreich | 26 : 27 |  | 3-4 |
07.11.2009 | KSV Götzis II | - | KG Wien/Burgenland | 46 : 07 |  | 1-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endstand: |
|
|
|
|
|
|
1. | KSV Götzis II |
|
|
|
|
|
2. | KG Wien/Burgenland |
|
|
|
|
|
3. | A.C. Wals II |
|
|
|
|
|
4. | LZ Oberösterreich |
|
|
|
|
|
5. | KSK Klaus II |
|
|
|
|
|
6. | KG Vigaun/Abtenau |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|